<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>QuimCardona.net</title>
	<link>http://quimcardona.net</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 21:38:06 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Accelerant la empreneduria</title>
		<description><![CDATA[En un article molt interessant, TechCrunch analitza des de la distancia dels EUA els resultats de les iniciatives d&#8217;acceleració dels emprenedors que es fan a Europa. La conclusió? Algunes d&#8217;aquestes iniciatives estan donant els seus [...]]]></description>
		<link>http://quimcardona.net/blog/2012/01/28/accelerant-la-empreneduria/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Un crit valent!</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://quimcardona.net/blog/2011/05/28/la-quarta/</link>
			</item>
	<item>
		<title>links for 2011-05-25</title>
		<description><![CDATA[44% of consumers use social networks to enhance TV viewing &#124; Social media agency London &#124; FreshNetworks blog With Dual-screen viewing on the rise, brands need to tap in to increasing consumer demand for interacting [...]]]></description>
		<link>http://quimcardona.net/blog/2011/05/25/links-for-2011-05-25/</link>
			</item>
	<item>
		<title>links for 2011-05-23</title>
		<description><![CDATA[Facebook tiene 1.650 millones de &#039;Likes&#039; sobre TV (tags: facebook tvfutur recomanador)]]></description>
		<link>http://quimcardona.net/blog/2011/05/23/links-for-2011-05-23/</link>
			</item>
	<item>
		<title>links for 2011-05-16</title>
		<description><![CDATA[YouTube &#8211; The Best of Twitter TV (tags: socialtv video twitter)]]></description>
		<link>http://quimcardona.net/blog/2011/05/16/links-for-2011-05-16/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Esade Alumni</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://quimcardona.net/blog/2011/05/05/esade-alumni/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bicicleta</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://quimcardona.net/blog/2011/04/16/bicicleta/</link>
			</item>
	<item>
		<title>links for 2011-04-14</title>
		<description><![CDATA[What is Visual.ly? (tags: infografia video)]]></description>
		<link>http://quimcardona.net/blog/2011/04/14/links-for-2011-04-14/</link>
			</item>
	<item>
		<title>links for 2011-04-12</title>
		<description><![CDATA[Los Tablets están cambiando también la forma en que consumimos contenidos Con más de 165 millones de tablets en los próximos dos años, los tablets están creciendo en popularidad y cambiando la forma en que [...]]]></description>
		<link>http://quimcardona.net/blog/2011/04/12/links-for-2011-04-12/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zoo</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://quimcardona.net/blog/2011/04/09/zoo-2/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

