<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>QuimCardona.net</title>
	<atom:link href="http://quimcardona.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://quimcardona.net</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 21:38:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Accelerant la empreneduria</title>
		<link>http://quimcardona.net/blog/2012/01/28/accelerant-la-empreneduria/</link>
		<comments>http://quimcardona.net/blog/2012/01/28/accelerant-la-empreneduria/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 21:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qcardona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internetoscopia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quimcardona.net/?p=1975</guid>
		<description><![CDATA[En un article molt interessant, TechCrunch analitza des de la distancia dels EUA els resultats de les iniciatives d&#8217;acceleració dels emprenedors que es fan a Europa. La conclusió? Algunes d&#8217;aquestes iniciatives estan donant els seus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En un article molt interessant, TechCrunch analitza des de la distancia dels EUA els resultats de les iniciatives d&#8217;acceleració dels emprenedors que es fan a Europa.</p>
<p>La conclusió? Algunes d&#8217;aquestes iniciatives estan donant els seus resultats, formant emprenedors per aconseguir finançament.</p>
<p>Article a: <a href="http://eu.techcrunch.com/2012/01/27/european-startup-accelerators-are-gradually-revealing-their-performance-figures/" target="_blank">European startup accelerators are gradually revealing their performance figures</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quimcardona.net/blog/2012/01/28/accelerant-la-empreneduria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un crit valent!</title>
		<link>http://quimcardona.net/blog/2011/05/28/la-quarta/</link>
		<comments>http://quimcardona.net/blog/2011/05/28/la-quarta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 20:53:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qcardona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotoblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quimcardona.net/blog/2011/05/28/la-quarta/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://quimcardona.net/wp-content/uploads/2011/05/20110528-225437.jpg"><img src="http://quimcardona.net/wp-content/uploads/2011/05/20110528-225437.jpg" alt="" class="alignnone size-full" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quimcardona.net/blog/2011/05/28/la-quarta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>links for 2011-05-25</title>
		<link>http://quimcardona.net/blog/2011/05/25/links-for-2011-05-25/</link>
		<comments>http://quimcardona.net/blog/2011/05/25/links-for-2011-05-25/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 22:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qcardona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Delicious]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quimcardona.net/blog/2011/05/25/links-for-2011-05-25/</guid>
		<description><![CDATA[44% of consumers use social networks to enhance TV viewing &#124; Social media agency London &#124; FreshNetworks blog With Dual-screen viewing on the rise, brands need to tap in to increasing consumer demand for interacting [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul class="delicious">
<li>
<div class="delicious-link"><a href="http://www.freshnetworks.com/blog/2011/05/44-of-consumers-use-social-networks-to-enhance-tv-watching/">44% of consumers use social networks to enhance TV viewing | Social media agency London | FreshNetworks blog</a></div>
<div class="delicious-extended">With Dual-screen viewing on the rise, brands need to tap in to increasing consumer demand for interacting on computers, tablets and mobile devices while watching TV.</div>
<div class="delicious-tags">(tags: <a href="http://www.delicious.com/qcardona/socialmedia">socialmedia</a> <a href="http://www.delicious.com/qcardona/socialtv">socialtv</a>)</div>
</li>
<li>
<div class="delicious-link"><a href="http://gigaom.com/apple/infographic-apple-app-stores-march-to-500000-apps/">Infographic: Apple App Store’s March to 500,000 Apps Apple News, Tips and Reviews</a></div>
<div class="delicious-extended">Currently, the Apple App Store has 400,000 apps available for download. Nearly 36 percent of all apps are free. Average paid app costs $3.64 per app. It would cost $891,982.24 to download all apps.</div>
<div class="delicious-tags">(tags: <a href="http://www.delicious.com/qcardona/apps">apps</a> <a href="http://www.delicious.com/qcardona/apple">apple</a> <a href="http://www.delicious.com/qcardona/estadistiques">estadistiques</a>)</div>
</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quimcardona.net/blog/2011/05/25/links-for-2011-05-25/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>links for 2011-05-23</title>
		<link>http://quimcardona.net/blog/2011/05/23/links-for-2011-05-23/</link>
		<comments>http://quimcardona.net/blog/2011/05/23/links-for-2011-05-23/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 22:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qcardona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Delicious]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quimcardona.net/blog/2011/05/23/links-for-2011-05-23/</guid>
		<description><![CDATA[Facebook tiene 1.650 millones de &#039;Likes&#039; sobre TV (tags: facebook tvfutur recomanador)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul class="delicious">
<li>
<div class="delicious-link"><a href="http://www.appmarket.tv/opinion/1197-facebook-165-billion-likes-of-tv-shows-recommendation-engine-on-steroids.html">Facebook tiene 1.650 millones de &#039;Likes&#039; sobre TV</a></div>
<div class="delicious-tags">(tags: <a href="http://www.delicious.com/qcardona/facebook">facebook</a> <a href="http://www.delicious.com/qcardona/tvfutur">tvfutur</a> <a href="http://www.delicious.com/qcardona/recomanador">recomanador</a>)</div>
</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quimcardona.net/blog/2011/05/23/links-for-2011-05-23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>links for 2011-05-16</title>
		<link>http://quimcardona.net/blog/2011/05/16/links-for-2011-05-16/</link>
		<comments>http://quimcardona.net/blog/2011/05/16/links-for-2011-05-16/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 22:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qcardona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Delicious]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quimcardona.net/blog/2011/05/16/links-for-2011-05-16/</guid>
		<description><![CDATA[YouTube &#8211; The Best of Twitter TV (tags: socialtv video twitter)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul class="delicious">
<li>
<div class="delicious-link"><a href="http://www.youtube.com/watch?v=Jc8TQppzORE&amp;feature=youtu.be">YouTube &#8211; The Best of Twitter TV</a></div>
<div class="delicious-tags">(tags: <a href="http://www.delicious.com/qcardona/socialtv">socialtv</a> <a href="http://www.delicious.com/qcardona/video">video</a> <a href="http://www.delicious.com/qcardona/twitter">twitter</a>)</div>
</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quimcardona.net/blog/2011/05/16/links-for-2011-05-16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esade Alumni</title>
		<link>http://quimcardona.net/blog/2011/05/05/esade-alumni/</link>
		<comments>http://quimcardona.net/blog/2011/05/05/esade-alumni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 17:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qcardona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotoblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quimcardona.net/blog/2011/05/05/esade-alumni/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://quimcardona.net/wp-content/uploads/2011/05/20110505-193633.jpg"><img src="http://quimcardona.net/wp-content/uploads/2011/05/20110505-193633.jpg" alt="" class="alignnone size-full" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quimcardona.net/blog/2011/05/05/esade-alumni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bicicleta</title>
		<link>http://quimcardona.net/blog/2011/04/16/bicicleta/</link>
		<comments>http://quimcardona.net/blog/2011/04/16/bicicleta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 11:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qcardona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotoblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quimcardona.net/blog/2011/04/16/bicicleta/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://quimcardona.net/wp-content/uploads/2011/04/20110416-132250.jpg"><img src="http://quimcardona.net/wp-content/uploads/2011/04/20110416-132250.jpg" alt="" class="alignnone size-full" /></a><br/><br/><a href="http://quimcardona.net/wp-content/uploads/2011/04/20110416-132307.jpg"><img src="http://quimcardona.net/wp-content/uploads/2011/04/20110416-132307.jpg" alt="" class="alignnone size-full" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quimcardona.net/blog/2011/04/16/bicicleta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>links for 2011-04-14</title>
		<link>http://quimcardona.net/blog/2011/04/14/links-for-2011-04-14/</link>
		<comments>http://quimcardona.net/blog/2011/04/14/links-for-2011-04-14/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 22:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qcardona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Delicious]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quimcardona.net/blog/2011/04/14/links-for-2011-04-14/</guid>
		<description><![CDATA[What is Visual.ly? (tags: infografia video)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul class="delicious">
<li>
<div class="delicious-link"><a href="http://www.youtube.com/watch?v=AiVKfNeRbPQ">What is Visual.ly?</a></div>
<div class="delicious-tags">(tags: <a href="http://www.delicious.com/qcardona/infografia">infografia</a> <a href="http://www.delicious.com/qcardona/video">video</a>)</div>
</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quimcardona.net/blog/2011/04/14/links-for-2011-04-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>links for 2011-04-12</title>
		<link>http://quimcardona.net/blog/2011/04/12/links-for-2011-04-12/</link>
		<comments>http://quimcardona.net/blog/2011/04/12/links-for-2011-04-12/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 22:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qcardona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Delicious]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quimcardona.net/blog/2011/04/12/links-for-2011-04-12/</guid>
		<description><![CDATA[Los Tablets están cambiando también la forma en que consumimos contenidos Con más de 165 millones de tablets en los próximos dos años, los tablets están creciendo en popularidad y cambiando la forma en que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul class="delicious">
<li>
<div class="delicious-link"><a href="http://googlemobileads.blogspot.com/2011/04/tablets-are-changing-way-consumers.html">Los Tablets están cambiando también la forma en que consumimos contenidos</a></div>
<div class="delicious-extended">Con más de 165 millones de tablets en los próximos dos años, los tablets están creciendo en popularidad y cambiando la forma en que consumimos contenido. Estos son los datos de una encuesta realizada por Google.</div>
<div class="delicious-tags">(tags: <a href="http://www.delicious.com/qcardona/mobile">mobile</a> <a href="http://www.delicious.com/qcardona/multidevices">multidevices</a> <a href="http://www.delicious.com/qcardona/estadistiques">estadistiques</a>)</div>
</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quimcardona.net/blog/2011/04/12/links-for-2011-04-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zoo</title>
		<link>http://quimcardona.net/blog/2011/04/09/zoo-2/</link>
		<comments>http://quimcardona.net/blog/2011/04/09/zoo-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 16:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qcardona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotoblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quimcardona.net/blog/2011/04/09/zoo-2/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://quimcardona.net/wp-content/uploads/2011/04/20110416-130241.jpg"><img src="http://quimcardona.net/wp-content/uploads/2011/04/20110416-130241.jpg" alt="" class="alignnone size-full" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quimcardona.net/blog/2011/04/09/zoo-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

