<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>QuimCardona.net &#187; Yo mismo</title>
	<atom:link href="http://quimcardona.net/blog/category/yo-mismo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://quimcardona.net</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 21:38:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Entrevista en COMRadio</title>
		<link>http://quimcardona.net/blog/2009/05/31/entrevista-en-comradio/</link>
		<comments>http://quimcardona.net/blog/2009/05/31/entrevista-en-comradio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 15:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qcardona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavinia]]></category>
		<category><![CDATA[Yo mismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quimcardona.net/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Con motivo del viaje a Silicon Valley y Seattle, este sábado me entrevistaron en COMRadio para explicar algunas de mis impresiones. Ésta no ha sido la única repercusión en los medios ya que Expansión también [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img class="size-full wp-image-182 alignnone" src="http://quimcardona.net/wp-content/uploads/2009/05/quim-a-facebook.jpg" alt="quim-a-facebook" width="525" height="186" /></p>
<p>Con motivo del <a href="/sfosea">viaje a Silicon Valley y Seattle</a>, este sábado me entrevistaron en <a href="http://www.comradio.com" target="_blank">COMRadio</a> para explicar algunas de mis impresiones. Ésta no ha sido la única repercusión en los medios ya que Expansión también publicó <a href="http://www.expansion.com/2009/05/04/catalunya/1241426281.html" target="_blank">un artículo referente al Puente Tecnológico</a>.</p>
<p>Os dejo el audio del programa:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quimcardona.net/blog/2009/05/31/entrevista-en-comradio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pont Tecnològic a San Francisco i Seattle</title>
		<link>http://quimcardona.net/blog/2009/04/26/pont-tecnologic-a-san-francisco-i-seattle/</link>
		<comments>http://quimcardona.net/blog/2009/04/26/pont-tecnologic-a-san-francisco-i-seattle/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 17:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qcardona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavinia]]></category>
		<category><![CDATA[Yo mismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quimcardona.net/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[He obert un petit blog per penjar les fotos i comentaris del Pont Tecnològic San Francisco &#8211; Seattle amb la Cambra de Comerç de Barcelona i Barcelona Activa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.quimcardona.net/sfosea"><img style="border: 0" src="/images/banners/sfosea.jpg" alt="" width="450" height="152" /></a></p>
<p>He obert <a href="http://www.quimcardona.net/sfosea">un petit blog per penjar les fotos i comentaris</a> del Pont Tecnològic San Francisco &#8211; Seattle amb la Cambra de Comerç de Barcelona i Barcelona Activa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quimcardona.net/blog/2009/04/26/pont-tecnologic-a-san-francisco-i-seattle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Día del blog 2008: Mis 5 blogs</title>
		<link>http://quimcardona.net/blog/2008/09/01/dia-del-blog-2008-mis-5-blogs-favoritos/</link>
		<comments>http://quimcardona.net/blog/2008/09/01/dia-del-blog-2008-mis-5-blogs-favoritos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 21:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qcardona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yo mismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quimcardona.net/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Aunque un poco tarde, me úno a la iniciativa y presento mis 5 blogs de referencia. Son dificiles de escoger, ya que debo tener unos 15 entre mis favoritos, pero intentaré ser selectivo: Lifehacker Microsiervos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aunque un poco tarde, me úno a la iniciativa y presento mis 5 blogs de referencia. Son dificiles de escoger, ya que debo tener unos 15 entre mis favoritos, pero intentaré ser selectivo:</p>
<ol>
<li><a href="http://www.lifehacker.com" target="_blank">Lifehacker</a></li>
<li><a href="http://www.microsiervos.com" target="_blank">Microsiervos</a></li>
<li><a href="http://www.enriquedans.com/" target="_blank">El Blog de Enrique Dans</a> (uff! lo reconozco, aunque sólo por RSS)</li>
<li><a href="http://www.adseok.com" target="_blank">Adseok</a></li>
<li><a href="http://www.xataka.com" target="_blank">Xataka</a></li>
</ol>
<p>Acepto sugerencias y recomendaciones ;-P</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quimcardona.net/blog/2008/09/01/dia-del-blog-2008-mis-5-blogs-favoritos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentación de resultados en Madrid</title>
		<link>http://quimcardona.net/blog/2008/05/28/presentacion-de-resultados-en-madrid/</link>
		<comments>http://quimcardona.net/blog/2008/05/28/presentacion-de-resultados-en-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 20:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qcardona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavinia]]></category>
		<category><![CDATA[Yo mismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quimcardona.net/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Hoy se ha hecho una presentación de resultados de Lavinia en Madrid. Se ha hecho allí y no en Barcelona para evitar la absurda realidad de que aunque trabajes para toda España, si tu sede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy se ha hecho una presentación de resultados de Lavinia en Madrid.</p>
<p>Se ha hecho allí y no en Barcelona para evitar la absurda realidad de que aunque trabajes para toda España, si tu sede está en Barcelona y haces una rueda de prensa en Barcelona, sólo mereces estar en la sección &#8220;Cataluña&#8221; de los salmones, o salir en la Vanguardia o El Periódico.</p>
<p>Total, que este año hemos querido romper ese estigma y hemos cogido el puente para presentar los resultados en la capital.</p>
<p>Un resumen de lo dicho: 40 millones en 2007, un objetivo de crecimiento sostenido del 30% anual, la presentación de Ginés Alarcón como <a href="http://www.finanzas.com/noticias/finanzas.php?id=9244682" target="_blank">nuevo vice-presidente del Grupo</a> y a Juan Zafra como Director Adjunto en Madrid.</p>
<p>El resultado es (de momento) la aparición en algunos medios hoy: <a href="http://www.elpais.com/articulo/economia/Lavinia/inicia/plan/expansion/elpepueco/20080528elpepueco_10/Tes" target="_blank">El País</a>, <a href="http://cl.invertia.com/noticias/noticia.aspx?idNoticia=200805281136_EFE_FB3011&amp;idtel=" target="_blank">Invertia</a>, <a href="http://www.europapress.es/economia/noticia-economia-empresas-grupo-lavinia-ingresa-40-millones-2007-duplica-facturacion-respecto-ano-anterior-20080528134640.html" target="_blank">Europapress</a>.  Esperemos que más mañana.</p>
<p>También en Twitter y en <a href="http://nosotroslosmedios.blogspot.com/2008/05/juan-zafra-deja-redes-y-se-incorpora.html" target="_blank">blogs</a> han aparecido alguna información.</p>
<p>Os dejo el vídeo que ha grabado Jaime Estevez desde su móvil en la presentación:</p>
<p>[HTML1]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quimcardona.net/blog/2008/05/28/presentacion-de-resultados-en-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El terremoto de Twitter</title>
		<link>http://quimcardona.net/blog/2008/05/13/el-terremoto-de-twitter/</link>
		<comments>http://quimcardona.net/blog/2008/05/13/el-terremoto-de-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 20:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qcardona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internetoscopia]]></category>
		<category><![CDATA[Yo mismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quimcardona.net/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[El jueves comí entre @sergiocortes y @joancortes y me convencieron a probar Twitter. La prueba va durar 1 mes, y a partir de ahí decidiré si continuo o no. De momento, es soso, la verdad. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El jueves comí entre @sergiocortes y @joancortes y me convencieron a probar Twitter.<br />
La prueba va durar 1 mes, y a partir de ahí decidiré si continuo o no.</p>
<p>De momento, es soso, la verdad. Solo sigo a 5-6 personas y me siguen otras tantas.</p>
<p>@hectormilla cuenta detalles excesivos de su vida,  @sergiocortes ya no es lo que era (tal vez mejorará en los próximos días), @roc no dice casi nada, &#8230;</p>
<p>Y <a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2008/05/12/catalejo/1210622213.html" target="_blank">un artículo muy interesante</a> que he leído hoy explica como la noticia del <strong>terremoto en China</strong> se propagó más rápidamente en <strong>Twitter </strong>que en cualquier otro medio. Un usuario enviaba <a href="http://twitter.com/scribeoflight/statuses/809120299" target="_blank">el mensaje</a> sólo segundos después, y en 2 minutos un blogger estadounidiense lo <a href="http://twitter.com/Scobleizer/statuses/809121152" target="_blank">rebotaba</a> (también por twitter) a más de 23.000 usuarios. La agencia Reuters lo publicó 5 minutos más tarde.</p>
<blockquote><p>&#8220;En apenas una hora aparecieron las <strong><a href="http://photocdn.sohu.com/20080512/Img256802638.JPG" target="_blank">primeras</a> <a href="http://www.tudou.com/programs/view/6YdfN8iPwDs/?fullscreen=1" target="_Blank">imágenes</a></strong> y se distribuyó la <a href="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;hl=en&amp;geocode=&amp;q=%E6%B1%B6%E5%B7%9D%E5%8E%BF&amp;sll=37.0625,-95.677068&amp;sspn=30.599615,59.765625&amp;ie=UTF8&amp;ll=31.686108,103.590088&amp;spn=2.051918,3.735352&amp;t=h&amp;z=8&amp;iwloc=addr" target="_blank">localización del epicentro</a>. Muchos blogueros se apuntaron al <strong><a href="http://shanghaiist.com/2008/05/12/earthquake-hits-wenchuan-sichuan.php" target="_blank">seguimiento en directo</a> de la catástrofe</strong>, pese a las <a href="https://twitter.com/flypig/statuses/809132017">dificultades</a> con las comunicaciones. Los ciudadanos ganaron —al menos durante las primeras horas— a los medios en <strong>velocidad</strong>, <strong>amplitud</strong> de la cobertura y <strong>servicio público</strong>.&#8221;</p></blockquote>
<p>Un fenómeno interesantísimo que ya comenté en <a href="http://www.quimcardona.net/?p=63">anteriores entradas</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quimcardona.net/blog/2008/05/13/el-terremoto-de-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estoy de mudanza (digital)</title>
		<link>http://quimcardona.net/blog/2008/05/01/estoy-de-mudanza-digital/</link>
		<comments>http://quimcardona.net/blog/2008/05/01/estoy-de-mudanza-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 22:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qcardona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yo mismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quimcardona.net/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace varios años, mis correos eran el de Lavinia y el de Yahoo!. También era fiel usuario de Yahoo! en otras cosas: el toolbar, los bookmarks, el notepad. Sin embargo, llevo unos días haciendo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img src="/images/posts/igoogle.png" border="0" height="322" width="400" /></p>
<p>Desde hace varios años, mis correos eran el de Lavinia y el de Yahoo!.<br />
También era fiel usuario de Yahoo! en otras cosas: el toolbar,  los bookmarks, el notepad.</p>
<p>Sin embargo, llevo unos días haciendo una mudanza digital.</p>
<p>Mi correo personal pasa a ser GMail, mis bookmarks pasan a del.icio.us y abandono los toolbars en favor de iGoogle.<br />
Y todo esto de golpe, en un arrebato de cambio.</p>
<p>Y lo que más estoy notando en el cambio es el tema de los bookmarks, porqué mi vida digital estaba organizada en carpetas y subcarpetas y ahora me estoy acostumbrando a taggear. Y no es fácil.</p>
<p>Viniendo de una mentalidad lineal organizada en árbol, buscar los enlaces &#8220;desordenadamente&#8221; por tags me está costando más de lo que me pensaba.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quimcardona.net/blog/2008/05/01/estoy-de-mudanza-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoy empieza el proyecto PageRank</title>
		<link>http://quimcardona.net/blog/2008/03/07/hoy-empieza-el-proyecto-pagerank/</link>
		<comments>http://quimcardona.net/blog/2008/03/07/hoy-empieza-el-proyecto-pagerank/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 21:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qcardona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yo mismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quimcardona.net/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Durante la comida de hoy, Sergio y yo hemos planeado el proyecto PageRank. Vamos a aplicar las teorías SEO orientadas al SNO.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante la comida de hoy, Sergio y yo hemos planeado el proyecto PageRank.<br />
Vamos a aplicar las teorías SEO orientadas al SNO.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quimcardona.net/blog/2008/03/07/hoy-empieza-el-proyecto-pagerank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Experimentando con un tabletPC en el sofá</title>
		<link>http://quimcardona.net/blog/2008/02/29/experimentando-con-un-tabletpc-en-el-sofa/</link>
		<comments>http://quimcardona.net/blog/2008/02/29/experimentando-con-un-tabletpc-en-el-sofa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 22:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qcardona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futuroscopia]]></category>
		<category><![CDATA[Yo mismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quimcardona.net/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos meses que le doy vueltas a comprarme un nuevo PC-de-sofá. ¿Que qué es un PC-de-sofá? Es el PC que uso cuando estoy sentado en el sofá y que me sirve para hacer &#8220;forks&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace unos meses que le doy vueltas a comprarme un nuevo PC-de-sofá. ¿Que qué es un PC-de-sofá? Es el PC que uso cuando estoy sentado en el sofá y que me sirve para hacer &#8220;forks&#8221; mentales cuando miro la tele.</p>
<p>Llevo un par de horas probando un tabletPC Dell (de préstamo), espachurrado en mi sofá y  navegando aquí y allá, y mi conclusión es que SÍ, que me convence.</p>
<p style="text-align: center"><img src="/images/posts/TabletPC.jpg" alt="Probando el TabletPC" height="320" hspace="5" vspace="5" width="400" /></p>
<p>La sensibilidad con el dedo no es muy buena, pero suficiente para navegar y rellenar los formularios de google, el webmail o escribir una URL. Sin embargo, para el post, le he dado la vuelta y lo estoy haciendo desde el teclado.</p>
<p>Además, le he añadido un add-on al Firefox para poder <em>scrollear</em>  con el dedo al estilo iphone y la sensación es bastante atractiva.</p>
<p>Es mi primera experiencia en tactilidad real (algo que llevo tiempo diciendo que viene y viene con fuerza) y la verdad es que su uso desde el sofà lo hace muy práctico.</p>
<p>Si no fueran tan caros, me costaría no rendirme al tablet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quimcardona.net/blog/2008/02/29/experimentando-con-un-tabletpc-en-el-sofa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>My brand new Prius</title>
		<link>http://quimcardona.net/blog/2008/01/24/my-brand-new-prius/</link>
		<comments>http://quimcardona.net/blog/2008/01/24/my-brand-new-prius/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 21:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qcardona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yo mismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quimcardona.net/blog/2008/01/24/my-brand-new-prius/</guid>
		<description><![CDATA[Hoy he agotado mi primer depósito con mi nuevo Prius.Me ha durado 3 semanas completas, 796 km, un consumo medio de 5.1 litros/100km, es decir 2.5 euros al día. La elección del Prius fue dificil, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/images/prius.jpg" alt="Pantalla del Prius" /> Hoy he agotado mi primer depósito con mi nuevo Prius.Me ha durado 3 semanas completas, 796 km, un consumo medio de 5.1 litros/100km, es decir 2.5 euros al día.</p>
<p>La elección del Prius fue dificil, y fue más racional que emocional. Pero estoy satisfecho. Ha cumplido completamente mis espectativas: es cómodo y excitante de conducir.</p>
<p>Además he descubierto algo que no esperaba: que sea híbrido y contamine menos me hace sentir bien.</p>
<p>La sensación de circular por Barcelona en modo totalmente eléctrico, sin ruido, es fascinante. Incluso me apetece apagar la ràdio y sentir el silencio. Me gusta ver a la gente cuando se gira al pasar en silencio(!).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quimcardona.net/blog/2008/01/24/my-brand-new-prius/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lugares donde he estado</title>
		<link>http://quimcardona.net/blog/2007/09/22/lugares-donde-he-estado/</link>
		<comments>http://quimcardona.net/blog/2007/09/22/lugares-donde-he-estado/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Sep 2007 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qcardona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yo mismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quimcardona.net/blog/2007/09/22/lugares-donde-he-estado/</guid>
		<description><![CDATA[Hace unas semanas que he ido robando tiempo para ir completando el mapa de mis viajes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace unas semanas que he ido robando tiempo para ir completando el mapa de mis viajes.</p>
<p><a href="http://maps.google.es/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=ca&amp;num=1000&amp;start=0&amp;om=1&amp;msa=0&amp;msid=116613967048783801179.000001123a807c0ce64b7&amp;ll=14.944785,10.195313&amp;spn=152.419423,298.828125&amp;t=k&amp;z=1&amp;source=embed" target="_blank"><img src="/images/posts/travels.jpg" border="0" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quimcardona.net/blog/2007/09/22/lugares-donde-he-estado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

